物件番号 | UR660 | ステータス | 販売中 |
---|---|---|---|
詳細住所 | 那覇市字具志 | 仲介手数料 | 1,9135120円 |
価格 | 5,664万円 | 倍率 | 56倍 |
土地面積/坪数 | 228m² / 約68.97坪 | 坪単価 | 821,227円/坪 |
年間地料 | 1,011,594円 | 権利 | 所有権 |
種別 | 宅地見込地 | 地目 | 雑種地 |
条件 | 軍用地 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 固定資産税 | 87,141円 |
情報公開日 | 2025年1月6日 | 有効期限 | 2025年2月5日 |
※令和6年度借地料日割精算
※令和6年度固定資産税日割精算
(令和6年税額:87,141円)
※分筆後引渡
※仲介手数料:1,9135120円